关键字举例:家电、维修、语文、经济、农民、农业、信息、艺术、文学、文摘、火星、探索、生活
| 邮发代号 | 报刊名称 | 刊期 | 单价(元) | 出版日期 | 报刊类别 | 省份 | 出版地 | 国内统一刊号 | 种类 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 1 | 人民日报 | 日报 | 24.00 (月价) | 中央、省、直辖市、自治区级中共机关报 | 北京 | 广州 | CN11-0065 | 报纸 | |
| 1- 2 | 人民政协报 | 周六 | 23.33 (月价) | 123456 | 各级人大、政协、侨务、民族事务、民主党派 | 北京 | 广州 | CN11-0033 | 报纸 |
| 1- 3 | 中国日报(英文版) | 周六 | 38.50 (月价) | 123456 | 中央、省、直辖市、自治区级中共机关报 | 北京 | 广州 | CN11-0091 | 报纸 |
| 1- 4 | 文摘报 | 周三 | 22.50 (季价) | 246 | 文摘类 | 北京 | 广州 | CN11-0027 | 报纸 |
| 1- 5 | 工人日报 | 日报 | 24.50 (月价) | 老年、妇女、青年、工会 | 北京 | 广州 | CN11-0002 | 报纸 | |
| 1- 6 | 中国能源报 | 周一 | 72.00 (季价) | 1 | 能源(含水利、电力、石化、煤炭、环保等) | 北京 | 北京 | CN11-0068 | 报纸 |
| 1- 7 | 中国妇女报 | 周六 | 20.00 (月价) | 123456 | 老年、妇女、青年、工会 | 北京 | 广州 | CN11-0003 | 报纸 |
| 1- 8 | 中国广播报 | 周一 | 36.00 (季价) | 2 | 广播电视、新闻出版 | 北京 | 北京 | CN11-0050 | 报纸 |
| 1- 9 | 中国青年报 | 日报 | 24.84 (月价) | 老年、妇女、青年、工会 | 北京 | 广州 | CN11-0061 | 报纸 | |
| 1- 10 | 中国教育报 | 日报 | 24.00 (月价) | 教育、教学类 | 北京 | 广州 | CN11-0035 | 报纸 | |
| 1- 11 | 人民邮电报 | 周四 | 49.26 (季价) | 2345 | 电子,信息、IT | 北京 | 北京 | CN11-0116 | 报纸 |
| 1- 12 | 中国少年报 | 周一 | 18.00 (季价) | 3 | 婴幼儿、中小学生、少儿类 | 北京 | 武汉 | CN11-0062 | 报纸 |
| 1- 13 | 北京日报 | 日报 | 18.00 (月价) | 中央、省、直辖市、自治区级中共机关报 | 北京 | 北京 | CN11-0101 | 报纸 | |
| 1- 14 | 北京晚报 | 日报 | 24.00 (月价) | 都市报(含早报、晚报) | 北京 | 北京 | CN11-0106 | 报纸 | |
| 1- 16 | 光明日报 | 日报 | 24.00 (月价) | 中央、省、直辖市、自治区级中共机关报 | 北京 | 广州 | CN11-0026 | 报纸 | |
| 1- 17 | 北京科技报 | 周一 | 75.00 (季价) | 1 | 科技报 | 北京 | 北京 | CN11-0144 | 报纸 |
| 1- 18 | 中国商报 | 周三 | 54.00 (季价) | 245 | 综合类 | 北京 | 北京 | CN11-0088 | 报纸 |
| 1- 19 | 新华每日电讯 | 日报 | 23.80 (月价) | 文摘类 | 北京 | 广州 | CN11-0209 | 报纸 | |
| 1- 20 | 健康报 | 周五 | 68.19 (季价) | 12345 | 医药、卫生、保健 | 北京 | 广州 | CN11-0010 | 报纸 |
| 1- 21 | 中国电视报 | 周一 | 特殊订价 | 4 | 广播电视、新闻出版 | 北京 | 广州 | CN11-0040 | 报纸 |
| 1- 22 | 中国国土资源报 | 周五 | 96.00 (季价) | 12345 | 劳动、人事及其他行业管理 | 北京 | 北京 | CN11-0259 | 报纸 |
| 1- 25 | 音乐周报 | 周一 | 18.75 (季价) | 3 | 家庭休闲、生活信息、文学文艺 | 北京 | 北京 | CN11-0110 | 报纸 |
| 1- 26 | 解放军报 | 日报 | 20.80 (月价) | 中央、省、直辖市、自治区级中共机关报 | 北京 | 广州 | CN81-0001/J | 报纸 | |
| 1- 27 | 团结报 | 周三 | 19.50 (季价) | 246 | 各级人大、政协、侨务、民族事务、民主党派 | 北京 | 北京 | CN11-0051 | 报纸 |
| 1- 28 | 计算机世界 | 周一 | 37.50 (季价) | 1 | 电子,信息、IT | 北京 | 广州 | CN11-0132 | 报纸 |
| 1- 29 | 中国电子报 | 周三 | 49.50 (季价) | 245 | 电子,信息、IT | 北京 | 北京 | CN11-0005 | 报纸 |
| 1- 30 | 国际商报 | 周六 | 29.50 (月价) | 123456 | 贸易、经济、商业、管理 | 北京 | 广州 | CN11-0118 | 报纸 |
| 1- 31 | 经济参考报 | 日报 | 24.50 (月价) | 贸易、经济、商业、管理 | 北京 | 广州 | CN11-0047 | 报纸 | |
| 1- 32 | 中国冶金报 | 周三 | 40.98 (季价) | 246 | 工业、矿业及其他产业经济 | 北京 | 北京 | CN11-0069 | 报纸 |
| 1- 33 | 华夏时报 | 周一 | 37.50 (季价) | 6 | 贸易、经济、商业、管理 | 北京 | 北京 | CN11-0071 | 报纸 |
| 1- 34 | 中国工业报 | 周五 | 37.50 (季价) | 12345 | 工业、矿业及其他产业经济 | 北京 | 北京 | CN11-0058 | 报纸 |
| 1- 35 | 新农村商报 | 周一 | 20.00 (季价) | 3 | 贸易、经济、商业、管理 | 北京 | 广州 | CN11-0119 | 报纸 |
| 1- 36 | 中国现代企业报 | 周二 | 27.00 (季价) | 25 | 贸易、经济、商业、管理 | 北京 | 北京 | CN11-0036 | 报纸 |
| 1- 37 | 中国县域经济报 | 周二 | 42.00 (季价) | 14 | 综合类 | 北京 | 郑州 | CN11-0121 | 报纸 |
| 1- 38 | 参考消息 | 日报 | 18.00 (月价) | 时政新闻 | 北京 | 广州 | CN11-0048 | 报纸 | |
| 1- 39 | 农民日报 | 周六 | 16.50 (月价) | 123456 | 农、林、牧、渔 | 北京 | 北京 | CN11-0055 | 报纸 |
| 1- 40 | 中国旅游报 | 周三 | 57.00 (季价) | 135 | 劳动、人事及其他行业管理 | 北京 | 北京 | CN11-0013 | 报纸 |
| 1- 41 | 法制日报 | 日报 | 25.00 (月价) | 法制、纪检、监察、公安、武警、军队 | 北京 | 广州 | CN11-0080 | 报纸 | |
| 1- 42 | 京郊日报 | 周六 | 4.00 (月价) | 123456 | 综合类 | 北京 | 北京 | CN11-0105 | 报纸 |
| 1- 44 | 中国化工报 | 周五 | 70.50 (季价) | 12345 | 工业、矿业及其他产业经济 | 北京 | 北京 | CN11-0034 | 报纸 |
| 共有报纸杂志信息:10922份12345 › ››页 | |||||||||
| 为了简化程序,搜索结果数目将不统计,以显示数据条数为准,另外搜索邮发代号因为数据入库原因也有问题,为此比较抱歉。订阅价格与实际价格略有出入。有些报刊并非邮局发行,因此本系统查询不到,比如黑客手册、黑客X档案以及一些内部刊物等 | |||||||||
